Gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre Külsős jelentkezők rangsora
Honlapunkon elérhetővé vált a 2026/2027-es tanév ideiglenes felvételi jegyzéke. Ez a lista a jelentkezők jelenlegi helyzetét mutatja, de fontos megjegyezni, hogy minden képzésre jelentkező diák szerepel benne.
A rangsor a későbbiekben jelentősen változhat, mivel a listákon olyan tanulók is szerepelnek, akik másik tagozatra vagy iskolába nyernek felvételt. A magasabb rangsorszám miatt nem érdemes a tanulói adatlapon a sorrendet módosítani, mivel valószínű, hogy a jelentkezők többsége függetlenül a sorszámuktól felvételt nyer.
A jelentkezési sorrendet csak akkor érdemes módosítani, ha a diák érdeklődése vagy szimpátiája megváltozott az adott iskolák vagy tagozatok iránt.
E: Az ideiglenes felvételi rangsorban az „E” betűvel jelzett tanuló nem teljesítette a felvételi feltételeket.
Az egyeztetett felvételi jegyzék április 27-én kerül közzétételre, míg a felvételről szóló határozatokat május 8-ig postázzuk.
Amennyiben kérdések merülnek fel, kérjük, forduljanak bizalommal iskolánkhoz!
Gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre
9. évfolyamra jelentkezők rangsora
0004 Angol nyelvi emelt szintű képzés kilencedik osztályosoknak
(Becsatlakozás meglévő osztályunkba)
| OM azonosító/Jelige | elért pontszám | rangsorban elfoglalt hely |
|---|---|---|
| 73004215710 | 56,23 | 1 |
| 73090949800 | 55 | 2 |
| 72874310143 | 54,2 | 3 |
| 73008786182 | 53,2 | 4 |
| 72960903830 | 51,9 | 5 |
| 72986797008 | 51,48 | 6 |
| 73090872652 | 50,4 | 7 |
| 72962718386 | 50,3 | 8 |
| 73015184541 | 50,03 | 9 |
| 73007041731 | 48,99 | 10 |
| 73066646970 | 48,92 | 11 |
| 73039977223 | 48,6 | 12 |
| 73048806593 | 48,5 | 13 |
| 72961065919 | 48,2 | 14 |
| 73048791730 | 47,2 | 15 |
| 73006882395 | 41,52 | 16 |
| 72996173983 | 37,2 | E |
| 73377428824 | 33,77 | E |
| 73005681759 | 30,2 | E |
| 72650355761 | 30 | E |
0005 Digitális technológiák emelt szintű képzés kilencedik osztályosoknak
(Becsatlakozás meglévő osztályunkba)
| OM azonosító/Jelige | elért pontszám | rangsorban elfoglalt hely |
|---|---|---|
| 72874314269 | 60 | 1 |
| 73015306911 | 60 | 2 |
| 72995726892 | 52,3 | 3 |
| 72962718386 | 51,27 | 4 |
| 73039959922 | 47,63 | 5 |
| 73037444567 | 38,74 | 6 |
0006 Informatika-kommunikáció emelt szintű képzés kilencedik osztályosoknak
(Becsatlakozás meglévő osztályunkba)
| OM azonosító/Jelige | elért pontszám | rangsorban elfoglalt hely |
|---|---|---|
| 72919381944 | 60 | 1 |
| 73110492989 | 60 | 2 |
| 73066646970 | 54,92 | 3 |
| 72962585673 | 54,7 | 4 |
| 72962718386 | 51,27 | 5 |
| 73048791730 | 50,21 | 6 |
| 72995316212 | 45,43 | 7 |
| 73131817342 | 56,6 | E |
Gimnáziumi ideiglenes felvételi jegyzék a 2026/2027-es tanévre
5. évfolyamra jelentkezők rangsora
0002: Digitális technológiák emelt szintű képzés ötödik osztályosoknak
| OM azonosító | elért pontszám | rangsorban elfoglalt hely |
|---|---|---|
| 73386526252 | 23 | 1 |
0003: Informatika-kommunikáció emelt szintű képzés ötödik osztályosoknak
| OM azonosító | elért pontszám | rangsorban elfoglalt hely |
|---|---|---|
| 73476313940 | 22 | 1 |
| 73381335839 | 21,5 | 2 |